Informacja o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem najniższych cen dostaw ciepła od 01.03.2023 R.
W związku z zapisami art.14 Ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.295) BPEC Sp. z o. o. informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. stosuje w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła najniższą cenę dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust.4 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw( Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), zgodnie z poniższym zestawieniem cen i stawek.
Ceny i stawki opłat netto wynikające z najniższej ceny dostaw ciepła:
GRUPY TARYFOWE
| Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat | |||||||
Cena za zamówioną moc cieplną | Cena ciepła | Cena nośnika ciepła | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | ||||
zł/MW/rok | rata miesięczna | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW/rok | rata miesięczna | zł/GJ | ||
1B | netto | 129 913,07 | 10 826,09 | 82,65 | 30,22 | 55 447,85 | 4 620,65 | 22,77 |
1Ba | netto | 129 913,07 | 10 826,09 | 82,65 | 30,22 | 55 447,85 | 4 620,65 | 22,05 |
1C | netto | 129 913,07 | 10 826,09 | 82,65 | 30,22 | 78 980,31 | 6 581,69 | 29,88 |
1Ca | netto | 129 913,07 | 10 826,09 | 82,65 | 30,22 | 78 980,31 | 6 581,69 | 29,16 |
1D | netto | 129 913,07 | 10 826,09 | 82,65 | 30,22 | 86 408,15 | 7 200,68 | 30,56 |
Jednocześnie informujemy, że stosowane od 1.03.2023 r. ceny i stawki opłat za ciepło nie ulegają zmianie w stosunku do cen i stawek wprowadzonych do stosowania od dnia 25 stycznia 2023r.